基础设施发展情况
交通。公路里程0.0753678万公里,高速公路里程75.6公里,国道里程95.465公里,省道里程36.015公里,县道里程183.253公里,乡道里程369.532公里,桥梁80个,客运站1个。
水利。水库已建成49座。
通信基础设施。移动电话基站0.753万个,同比增长10.95%;5G基站0.3498万个,同比增长19.85%;光缆线路长2.5922万公里,同比增长3.89%;互联网省际出口带宽(Tbps)3.03,同比增长100%;运营商数据中心3个,同比增长200%;移动电话用户102.08万户,同比增长4%;互联网宽带接入用户数35.46万户,同比增长5.91%;固定宽带端口数68.73万个,同比增长2.64%。
基础设施发展情况
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
交通 | 公路 | |||
公路里程(万公里) | 0.0753678 | 0 | ||
高速公路里程(公里) | 75.6 | 0 | ||
国道里程(公里) | 89.545 | 0 | ||
省道里程(公里) | 35.748 | 0 | ||
县道里程(公里) | 183.253 | 0 | ||
乡道里程(公里) | 369.532 | 0 | ||
桥梁(个) | 80 | - | ||
客运站(个) | 1 | 3.70% | ||
水利 | 水库(座) | 49 | 0 | |
通信基础设施 | 移动电话基站(万个) | 0.753 | 10.95% | |
5G基站(万个) | 0.3498 | 19.85% | ||
光缆线路长(万公里) | 2.5922 | 3.89% | ||
互联网省际出口带宽(Tbps) | 3.03 | 100% | ||
运营商数据中心(个) | 3 | 200% | ||
移动电话用户(万户) | 102.08 | 4% | ||
互联网宽带接入用户数(万户) | 35.46 | 5.91% | ||
固定宽带端口数(万个) | 68.73 | 2.64% |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册