生态文明建设
森林资源。森林面积1.35万公顷,同比增长0.87%;人工造林面积1.33万公顷,同比增长31.49%,森林蓄积量0.037亿立方米,同比增长6.93%,森林覆盖率20.8%;古树名木种类12种,2104株;护林员数766人,同比增长94.75%。野生植物种类335种,野生动物种类22种,国家重点保护野生动物和野生植物种类12种。
草原资源。草地面积0.0294万公顷。
湿地资源。湿地面积0.6007万公顷。
矿产资源。非金属矿1类473.41万吨。
水资源。年降水量1011.1毫米,同比增长-27.30%;地面水35.104亿立方米,地下水5.886亿立方米。
环境质量。城市空气质量优良天数比例86.8%,同比增长-2.47%;细颗粒物(PM2.5)浓度38.6微克/立平方米,同比增长6%;国家考核断面中水质优良断面占比100%。
污染治理。化学需氧量排放量0.0069万吨,同比增长97.7%;氨氮排放量0.002万吨,同比增长82.4%;颗粒物排放量0.0879万吨,同比增长-14.9%。
生态保护。生态保护红线面积35.91平方千米。
生态文明建设
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
森林资源 | 森林面积(万公顷) | 1.350308 | 0.87 | |
人工造林面积(万公顷) | 1.334332 | 31.94 | 截至2022年11月 | |
森林蓄积量(亿立方米) | 0.00369566 | 6.93 | ||
森林覆盖率(%) | 20.8 | 13.97 | ||
古树名木种类(种) | 12 | 0 | ||
护林员数(人) | 766 | 94.75 | ||
草地资源 | 草地面积(万公顷) | 0.02936 | 0 | |
湿地资源 | 湿地面积(万平方公里) | 0.600709 | 0 | |
生物资源 | 野生植物种类(种) | 84 | 0 | 2020年 |
野生动物种类(种) | 22 | 0 | ||
矿产资源 | 非金属矿(种类及储量) | 473.41 | 0 | |
水资源 | 降水量(毫米) | 1011.1毫米 | -27.30 | |
地面水(储量) | 3.5104亿立方米 | -30.10 | ||
地下水(储量) | 0.5886亿立方米 | -27.80 | ||
环境质量 | 城市空气质量优良天数比例(%) | 86.8 | -2.47 | |
环境质量 | 细颗粒物(PM2.5)浓度(微克/立平方米) | 38.6 | 6 | |
污染治理 | 化学需氧量排放量(万吨) | 0.0069 | 97.7 | |
氨氮排放量(万吨) | 0.0002 | 82.4 | ||
颗粒物排放量(万吨) | 0.0879 | -14.9 | ||
生态保护红线面积(平方千米) | 35.91 | - | ||
矿山生态修复面积(平方千米) | 0.2029 | - | 只有2020年数据 | |
耕地保有量(亩) | 346100 | -0.43 | ||
永久基本农田保护面积(亩) | 332669 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册