文化发展情况
公共文化服务。公共图书馆1个,文化馆1个,美术馆1个,综合文化站15个。
文化旅游。A级景区7家;星级饭店营业收入2.2亿元,同比增长-45%;旅行社旅游业务营业收入2.8亿元,同比增长-50%;非物质文化遗产37项,省级9个;全国重点文物保护单位4处;省级重点文物保护单位58处,国家级风景名胜区1处。
广播电视事业。广播覆盖率100%,电视覆盖率100%。
文化发展情况
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
公共文化服务 | 公共图书馆(个) | 1 | 0 | |
文化馆(个) | 1 | 0 | ||
美术馆(个) | 1 | 0 | ||
综合文化站(个) | 15 | 0 | ||
媒体中心(个) | 7 | 0 | ||
文化旅游 | A级景区(家) | 7 | 0 | |
星级饭店营业收入(亿元) | 2.2 | -45 | ||
旅行社旅游业务营业收入(亿元) | 2.8 | -50 | ||
非物质文化遗产(项) | 37 | 0 | ||
省级 | 9 | 12.5 | ||
全国重点文物保护单位(处) | 4 | 0 | ||
省级重点文物保护单位(处) | 8 | 0 | ||
国家级风景名胜区(处) | 1 | 0 | ||
广播电视事业 | 广播覆盖率(%) | 100 | 0 | |
电视覆盖率(%) | 100 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册