社会发展情况
综合情况。 最早置县时间1996年。辖区面积649.26平方公里。常住人口76.4万人,城镇58.7万人,农村17.7万人。户籍总人口69.7万人,其中农村人口12.1万人,城镇人口57.6万人,乡(镇、街道)15个。
就业创业。就业人员44.79万人,同比增长0.25%,城镇新增就业人数0.81万人,同比增长-0.18%。
农村劳动力转移。农村劳动力转移就业人数15.3043万人,同比增长5.06%。
社会保障。基本养老保险参保人数34.52万人,同比增长3.17%。城镇职工基本养老保险参保人数16.12人,同比增长7.04%。企业职工基本养老保险参保人数16.12万人,同比增长7.04%。基本医疗保险参保人数56.6223万人,同比增长0.72%;养老机构35家,同比增长2.9%;养老机构床位3903张,同比增长5.24%。
教育事业。各级各类学校159所,同比增长-3%。学前教育学校111所,同比增长-5%;义务教育学校44所,同比增长-4%;普通高中学校1所;特殊教育学校1所,中等职业学校16所;高等教育学校7所,同比增长16.67%(新增医疗器械学院);成人高校(社区大学)1所;各级各类学校专任教师0.6万人;各级各类学校在校学生10.82万人,同比增长9%。
卫生健康。医疗卫生机构数589个,同比增长1.55%;机构床位数0.97万张,同比增长-16.38%;卫生技术人员0.22万人,同比增长120%;执业(助理)医师0.08万人,同比增长100%;人均预期寿命81.91岁,同比增长0.84%。婴儿死亡率2.37‰。
体育事业。体育场地1143个,同比增长17.4%;世界冠军1个;高水平后备人才基地2个。
民族发展。民族分类37个。
宗教。宗教团体2个。
社会发展情况
| 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
| 综合情况 | 最早置县时间(年份) | 1996 | - | |
| 辖区面积(平方公里) | 649.26 | 0 | ||
| 常住人口(万人) | 76.4 | 0.1 | ||
| 城镇 | 58.7 | 0.7 | ||
| 农村 | 17.7 | -1.6 | ||
| 户籍人口(万人) | 69.7 | 0.19 | ||
| 城镇 | 57.6 | 0.37 | ||
| 农村 | 12.1 | -0.65 | ||
| 乡(镇、街道)(个) | 15个 | 0 | ||
| 就业创业 | 就业人员(万人) | 44.79 | 0.25 | |
| 城镇新增就业人数(万人) | 0.81 | -0.18 | ||
| 农村劳动力转移 | 农村劳动力转移就业人数(万人) | 15.3043 | 3.60% | |
| 社会保障 | 基本养老保险参保人数(万人) | 34.52 | 3.17 | |
| 城乡居民基本养老保险参保人数(万人) | 16.12 | 7.04 | ||
| 社会保障 | 企业职工基本养老保险参保人数(万人) | 16.12 | 7.04 | |
| 基本医疗保险参保人数(万人) | 56.6223 | 0.72 | ||
| 养老机构(家) | 35 | 2.9 | ||
| 养老机构床位(张) | 3903 | 5.24 | ||
| 教育事业 | 各级各类学校(所) | 159 | -2.67 | |
| 学前教育学校 | 111 | -5 | ||
| 义务教育学校 | 44 | -4 | ||
| 普通高中学校 | 1 | 0 | ||
| 特殊教育学校 | 1 | 0 | ||
| 教育事业 | 各级各类学校专任教师(万人) | 0.6 | 0 | |
| 各级各类学校在校学生(万人) | 10.82 | 9 | ||
| 卫生健康 | 医疗卫生机构数(个) | 589 | 1.55 | |
| 机构床位数(万张) | 0.97 | -16.38 | ||
| 卫生技术人员(万人) | 0.22 | 120 | ||
| 执业(助理)医师(万人) | 0.08 | 100 | ||
| 人均预期寿命 | 81.91 | 0.84 | ||
| 婴幼儿死亡率 | 2.37‰ | -0.10 | ||
| 体育事业 | 体育场地(个) | 1143 | 17.4 | |
| 高水平后备人才基地(个) | 2 | 200 | ||
| 民族发展 | 民族分类(个) | 37 | 0 | |
| 常住人口(万人) | 0.6 | 0 | ||
| 宗教 | 宗教团体(个) | 2 | 100 | |
| 宗教中国化示范场所(处) | 15 | 0 |

用户登录
还没有账号?
立即注册