2024年下半年面向社会认定教师资格证合格者领取教师资格证的通知
教师资格认定合格人员:
经网上报名、体检、现场审核,2024年下半年面向社会认定教师资格证工作已全面结束。领证方式选择自取的合格人员,请携带本人身份证,于2024年12月2 日至12月6日(工作日9:00—17:00)到江阳区行政服务中心一楼C区无差别窗口领取教师资格证。
确有特殊原因不能亲自到场的,可以委托他人领取,但需提交书面委托书(载明委托事项和原因)及委托人、受委托人的身份证原件及复印件。
特此通知
附件:泸州市江阳区2024年下半年面向社会认定教师资格合格人员名单
泸州市江阳区教育和体育局
2024年11月27日
泸州市江阳区2024年下半年面向社会认定教师资格合格人员名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
1 | 40006296 | 钟凯越 | 女 |
2 | 40006300 | 吴文瑶 | 女 |
3 | 40006609 | 王诗语 | 女 |
4 | 40006694 | 李家怡 | 女 |
5 | 40006754 | 胥丹 | 女 |
6 | 40006776 | 陈瑶 | 女 |
7 | 40006988 | 邹华丹 | 女 |
8 | 40007427 | 方青 | 女 |
9 | 40007507 | 刘茂 | 女 |
10 | 40007579 | 田露 | 女 |
11 | 40007907 | 龙雨 | 女 |
12 | 40008570 | 李秋红 | 女 |
13 | 40009360 | 程宗宇 | 男 |
14 | 40011588 | 谢婧茹 | 女 |
15 | 40011787 | 李璐 | 女 |
16 | 40012048 | 王彦筑 | 女 |
17 | 40013217 | 周裕铜 | 女 |
18 | 40013399 | 石霜霜 | 女 |
19 | 40013434 | 欧倩 | 女 |
20 | 40014611 | 张晴 | 女 |
21 | 40014667 | 李伦勇 | 男 |
22 | 40014904 | 张春凤 | 女 |
23 | 40015148 | 张馨月 | 女 |
24 | 40015881 | 邱瑞汐 | 女 |
25 | 40017088 | 杜娟 | 女 |
26 | 40018340 | 梅梦雪 | 女 |
27 | 40020619 | 周太平 | 女 |
28 | 40024675 | 赵元培 | 男 |
29 | 40025153 | 任茹滟 | 女 |
30 | 40027052 | 方晓平 | 女 |
31 | 40028780 | 曾惠灵 | 女 |
32 | 40034660 | 王莉莎 | 女 |
33 | 40035361 | 邓玉梅 | 女 |
34 | 40036866 | 肖友缘 | 女 |
35 | 40037383 | 李霜 | 女 |
36 | 40037386 | 李颖 | 女 |
37 | 40037600 | 林永青 | 女 |
38 | 40042354 | 邢奕 | 女 |
39 | 40048670 | 康雅妮 | 女 |
40 | 40056780 | 赖韵如 | 女 |
41 | 40089797 | 周余囿 | 女 |
42 | 40093058 | 张之容 | 女 |
43 | 40102040 | 章艳 | 女 |
44 | 40105519 | 贺文秀 | 女 |
45 | 40123440 | 欧定淋 | 女 |
46 | 40146884 | 陈林 | 女 |
47 | 40153967 | 赵书芩 | 女 |
48 | 40153976 | 何奕汛 | 男 |
49 | 40162082 | 杨鑫玉 | 女 |
50 | 40181897 | 李明君 | 女 |
51 | 40192342 | 邱晓霜 | 女 |
52 | 40205327 | 李梦瑶 | 女 |
53 | 40205383 | 朱玉 | 女 |
54 | 40218121 | 熊霞 | 女 |
55 | 40219892 | 曾雪梅 | 女 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册