泸州市江阳区烟草专卖局关于更新《泸州市江阳区烟草制品零售点布局表》的公告
为规范烟草制品零售市场秩序,合理配置烟草制品零售市场资源,根据《中华人民共和国行政许可法》、《烟草专卖许可证管理办法》(工业和信息化部令第37号)和《泸州市江阳区烟草制品零售点合理布局规定》等法律法规和规范性文件,结合本行政区域政府行政区划调整和零售点数量变动情况,现对《泸州市江阳区烟草制品零售点布局表》予以修订更新,并公布如下:
一、修订后的《泸州市江阳区烟草制品零售点布局表》自即日起施行。
二、原布局表内容与本公告不一致的,以本公告为准。
特此公告。
附件:泸州市江阳区烟草制品零售点布局表
泸州市江阳区烟草专卖局
2025年4月15日
附件1
泸州市江阳区烟草制品零售点布局表
单位:户
乡镇/街道 | 社区/自然村 | 区域类型 | 单元 | 娱乐其它业态 | 乡镇/街道 | 社区/自然村 | 区域类型 | 单元 | 娱乐其它业态 | ||||
总量 | 已办证 | 总量 | 已办证 | 总量 | 已办证 | 总量 | 已办证 | ||||||
大山坪街道 | 麻柳湾社区 | 饱和区 | 15 | 19 | 1 | 2 | 丹林镇 | 丹林社区 | 饱和区 | 28 | 32 | 1 | 2 |
纪念标社区 | 饱和区 | 29 | 31 | 4 | 7 | 长冲村 | 稳定区 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
南苑社区 | 饱和区 | 39 | 41 | 5 | 12 | 梨花村 | 稳定区 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
龙透关社区 | 饱和区 | 39 | 41 | 3 | 6 | 文罗村 | 饱和区 | 4 | 6 | 1 | 0 | ||
康华苑社区 | 饱和区 | 19 | 22 | 2 | 4 | 丹松村 | 稳定区 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
山岩脑社区 | 发展区 | 32 | 30 | 3 | 7 | 建设村 | 饱和区 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
百子图社区 | 稳定区 | 25 | 25 | 3 | 5 | 茜草街道 | 毗卢寺社区 | 饱和区 | 5 | 7 | 1 | 1 | |
三道桥社区 | 饱和区 | 40 | 41 | 5 | 9 | 鹅宝山社区 | 发展区 | 45 | 40 | 2 | 4 | ||
石马沟社区 | 饱和区 | 37 | 39 | 5 | 10 | 坝心社区 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
南城街道 | 上平社区 | 饱和区 | 30 | 32 | 5 | 13 | 联合社区 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
三星街社区 | 饱和区 | 24 | 25 | 10 | 18 | 卫国社区 | 发展区 | 11 | 4 | 1 | 0 | ||
滨江社区 | 饱和区 | 45 | 46 | 10 | 20 | 光明社区 | 饱和区 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
白招牌社区 | 稳定区 | 38 | 38 | 7 | 14 | 黎明社区 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
凤凰社区 | 饱和区 | 18 | 19 | 3 | 5 | 新光社区 | 发展区 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
国窖社区 | 饱和区 | 40 | 41 | 10 | 13 | 金沙社区 | 发展区 | 41 | 38 | 4 | 8 | ||
北城街道 | 东门口社区 | 发展区 | 42 | 37 | 12 | 23 | 渔子溪社区 | 发展区 | 35 | 27 | 1 | 3 | |
濂溪路社区 | 发展区 | 40 | 39 | 9 | 14 | 彭湾社区 | 饱和区 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||
报恩塔社区 | 饱和区 | 22 | 24 | 9 | 16 | 沙坪社区 | 饱和区 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
城垣社区 | 饱和区 | 28 | 30 | 4 | 10 | 桂圆林社区 | 稳定区 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
皂角巷社区 | 饱和区 | 16 | 17 | 7 | 10 | 匠心社区 | 发展区 | 38 | 34 | 2 | 4 | ||
(华阳)龙透关街道 | 竹苑社区 | 稳定区 | 39 | 39 | 4 | 9 | 邻玉街道 | 邻江社区 | 饱和区 | 38 | 39 | 3 | 4 |
瓦窖坝社区 | 饱和区 | 24 | 25 | 1 | 2 | 玉成社区 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
康乐社区 | 发展区 | 39 | 37 | 6 | 4 | 先锋村 | 饱和区 | 11 | 12 | 1 | 1 | ||
华宜社区 | 稳定区 | 24 | 24 | 2 | 12 | 兴隆村 | 饱和区 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
瑞景社区 | 稳定区 | 43 | 43 | 3 | 7 | 天堂村 | 稳定区 | 10 | 10 | 1 | 0 | ||
春景社区 | 发展区 | 63 | 60 | 7 | 10 | 漕溪村 | 饱和区 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
龙驰社区 | 发展区 | 56 | 51 | 3 | 6 | 蓝田街道 | 宪桥社区 | 饱和区 | 16 | 18 | 1 | 0 | |
龙腾社区 | 发展区 | 80 | 67 | 7 | 13 | 牛市坎社区 | 饱和区 | 32 | 35 | 1 | 1 | ||
江湾村 | 发展区 | 43 | 18 | 1 | 2 | 东升桥社区 | 饱和区 | 35 | 36 | 1 | 1 | ||
西岸村 | 饱和区 | 10 | 12 | 1 | 0 | 特林桥社区 | 发展区 | 23 | 19 | 1 | 0 | ||
况场街道 | 况场社区 | 饱和区 | 64 | 65 | 3 | 7 | 黄荆山社区 | 发展区 | 64 | 57 | 1 | 2 | |
春华社区 | 发展区 | 59 | 47 | 1 | 2 | 重湾社区 | 发展区 | 50 | 46 | 1 | 1 | ||
康城社区 | 发展区 | 36 | 22 | 1 | 2 | 华油社区 | 发展区 | 10 | 8 | 1 | 0 | ||
况丰村 | 饱和区 | 9 | 10 | 1 | 1 | 黄桷坪社区 | 饱和区 | 71 | 72 | 1 | 2 | ||
普潮村 | 饱和区 | 4 | 5 | 1 | 0 | 洞宾亭社区 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
红山村 | 饱和区 | 3 | 4 | 1 | 0 | 杨桥社区 | 发展区 | 21 | 18 | 1 | 1 | ||
保林村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 前进社区 | 饱和区 | 16 | 19 | 1 | 2 | ||
双湖村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 梨子园社区 | 稳定区 | 15 | 15 | 1 | 0 | ||
游湾村 | 稳定区 | 14 | 14 | 1 | 1 | 红光村 | 饱和区 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
福利村 | 饱和区 | 7 | 8 | 1 | 1 | 肖湾村 | 稳定区 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
大地村 | 发展区 | 12 | 11 | 1 | 0 | 石岭村 | 饱和区 | 18 | 19 | 1 | 1 | ||
通滩社区 | 饱和区 | 54 | 55 | 3 | 6 | 战斗村 | 饱和区 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
通滩(石寨)镇 | 通滩社区 | 饱和区 | 29 | 32 | 1 | 2 | 泰安街道 | 泰安社区 | 发展区 | 55 | 52 | 5 | 10 |
长河社区 | 饱和区 | 6 | 8 | 1 | 1 | 泰和社区 | 发展区 | 21 | 17 | 1 | 1 | ||
罗石桥村 | 饱和区 | 8 | 10 | 1 | 0 | 泰港社区 | 稳定区 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
平丰村 | 饱和区 | 3 | 4 | 1 | 0 | 龙江社区 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
金雨滩村 | 饱和区 | 3 | 4 | 1 | 0 | 桔卫村 | 饱和区 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
卢坪村 | 饱和区 | 3 | 4 | 1 | 0 | 云庆村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
开丰村 | 饱和区 | 2 | 3 | 1 | 0 | 咀阳村 | 饱和区 | 5 | 6 | 1 | 0 | ||
玉田村 | 饱和区 | 4 | 6 | 1 | 0 | 黄舣(弥陀)镇 | 黄舣社区 | 发展区 | 78 | 73 | 3 | 7 | |
魏国村 | 饱和区 | 1 | 2 | 1 | 0 | 黄桥社区 | 饱和区 | 15 | 16 | 1 | 0 | ||
大竹山村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 弥陀社区 | 饱和区 | 32 | 33 | 1 | 2 | ||
陵园村 | 饱和区 | 18 | 20 | 1 | 0 | 酒谷湖社区 | 稳定区 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
大坝村 | 饱和区 | 1 | 2 | 1 | 0 | 永兴村 | 稳定区 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
桐子湾村 | 稳定区 | 1 | 1 | 1 | 0 | 界牌村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
田湾村 | 稳定区 | 1 | 1 | 1 | 0 | 观音寺村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
久桥村 | 饱和区 | 1 | 2 | 1 | 0 | 瓦窖滩村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
新学村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 罗湾村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
凤龙村 | 饱和区 | 8 | 9 | 1 | 1 | 马道子村 | 稳定区 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
上湾村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 群利村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
金银村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 来龙山村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
江北社区 | 发展区 | 56 | 55 | 6 | 10 | 中寨村 | 稳定区 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
江北镇 | 石鱼村 | 饱和区 | 3 | 4 | 1 | 0 | 王河村 | 饱和区 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
下坝村 | 稳定区 | 1 | 1 | 1 | 0 | 清凉寺村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
金钩村 | 饱和区 | 4 | 5 | 1 | 0 | 白马村 | 饱和区 | 17 | 18 | 1 | 1 | ||
先锋村 | 饱和区 | 5 | 6 | 1 | 0 | 联合村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
岱宗村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 分水岭镇 | 分水岭社区 | 饱和区 | 42 | 45 | 2 | 4 | |
干坝村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 泸南村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
福海村 | 饱和区 | 8 | 10 | 1 | 0 | 四锋山村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
方山社区 | 饱和区 | 15 | 18 | 2 | 4 | 连坡村 | 稳定区 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
方山镇 | 云峰村 | 饱和区 | 13 | 14 | 1 | 2 | 青锋村 | 稳定区 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
许湾村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 董允坝村 | 饱和区 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
白村 | 稳定区 | 1 | 1 | 1 | 0 | 大南山村 | 稳定区 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
熊坝村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 观音阁村 | 稳定区 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
白塔村 | 饱和区 | 2 | 3 | 1 | 0 | 常乐寺村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
临江村 | 发展区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 黎山村 | 稳定区 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
方山村 | 饱和区 | 1 | 2 | 1 | 0 | 回龙寺村 | 稳定区 | 1 | 1 | 1 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册