泸州市江阳区信访局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,在区委、区政府正确领导下,泸州市江阳区信访局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和区委、区政府统一部署,进一步规范信息公开工作,拓展公开渠道,及时向社会公众提供准确、高效的政府信息,依法保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权,工作质效持续提升。
(一)主动公开情况。2024年,累计主动公开信息69条。从公开渠道来看,区政府门户网站公开信息63条,占比91%;政务新媒体公开信息5条,占比7%;通过报刊、网络等公开载体公开信息1条,占比2%;从公开内容来看,涉及日常工作动态、机构职能、党的建设、部门预决算编制说明、党风廉政建设等。
(二)依申请公开情况。2024年我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。信息发布严格执行“三审三校”制度,按照“谁上传,谁负责;谁审核,谁负责”的原则,切实抓好我局信息发布审核、发布工作,保证信息及时性、准确性、规范性。
(四)平台建设情况。我局无政府网站建设管理情况和新媒体建设管理情况。
(五)监督保障情况。制定任务分解表,按月调度各股室、中心任务落实情况并对信息是否及时、内容是否准确等方面进行检查,对工作开展不力的进行通报批评。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局政府信息公开工作取得了一定成绩,但也存在一些问题和不足,需要加强改进。一是服务群众的信息内容不够丰富、广泛。二是学习政府信息公开相关政策规定的主动性、积极性还不够强,处理政府信息公开工作业务水平还有待提高。接下来我局将从以下两方面加以改进。
一是以服务群众为目的,加大推进政务公开力度,依法、主动、及时、准确公开政务信息,着力加强信访政策宣传解读,积极回应群众关心关切的各类问题。
二是做好从事政府信息公开工作的相关人员经常开展业务培训、学习交流活动等工作,将公开标准和各项工作要求等内容弄懂学透,不断提升政务公开水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。

用户登录
还没有账号?
立即注册