泸州市江阳区卫生健康局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,区卫生健康局切实履行政府信息公开各项职责,扩大公众参与,回应社会关切,不断增强政府信息公开工作实效,现向社会公开2024年政府信息公开工作年度报告。
(一)主动公开
坚持依法依规推进信息公开工作,积极主动公开相关工作。2024年,累计公开政府信息270条,其中,通过政府门户网站公开信息179条,占比66.3%;通过政务新媒体公开信息66条,占比24.4%;通过公开栏等传统公开渠道公开信息25条,占比9.3%。办理12345政务信息热线247条,及时回复率100%,满意率100%。
(二)依申请公开
2024年,未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
我局高度重视政府信息公开工作,严格遵循政府信息公开基本原则,严格执行信息公开审签程序,落实信息发布三级审核制度,工作严谨有序。2024年,通过政府门户网站公示行政审批4481件,行政处罚25件。
(四)平台建设
按照对应栏目及时进行公开,发布部门工作动态,不断提高信息公开工作质量和服务水平。积极拓展信息公开渠道,通过政府门户网站、微信公众号等多种形式,向群众及时发布各类政府信息。
(五)监督保障
将政府信息公开工作纳入局机关重要工作日程,明确分管负责同志,负责统筹协调政府信息公开工作;明确具体经办股室和工作人员,负责政府信息公开、公开平台管理等工作,积极根据各方面反馈的情况,不断加强政府网站的运营和维护。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4481 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 25 | ||
行政强制 | 3 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作取得一定成效,但也存在一些问题,如信息公开全面性有待加强,部分政策解读形式不够多样化等。我局将持续优化完善政府信息公开工作:
(一)做好统筹发布工作,从工作实际出发,加强信息的采集,提高信息质量,丰富公开内容,提高政务公开工作主动性,确保做到政府信息及时、主动公开。
(二)丰富政策解读形式,利用好政府网站、政务新媒体等公开渠道,探索多种发布形式,进一步加大解读力度,提高政策解读工作质量。
六、其他需要报告的实现
暂无其他需要报告的事项,本年度未收取信息处理费。

用户登录
还没有账号?
立即注册