泸州市江阳区南城街道2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,南城街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以人民为中心推进政府信息公开,切实加强组织领导,积极创新政务公开方式,扎实提升政务公开质量,切实保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权,扎实推进各项工作有序开展,不断提升政务公开工作水平。
(一)主动公开政府信息情况。
全年累计公开政府信息906条,涵盖财政预决算、社会治理、营商环境优化、医疗卫生、社会保障、安全生产等方面信息。其中通过政府网站公开信息319条;通过报刊、电视、广播等载体公开信息587条。
2024年,12345政务服务热线办件459件,“有话请你说”和“麻辣社区”网络问政46件。
(二)依申请公开情况。
2024年未收到政府信息公开申请件,未发生因政府信息公开提起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。
2024年,南城街道将政务公开工作纳入重要议事日程,明确专职工作人员负责日常具体工作,努力提升政务公开专业化水平。严格执行信息公开制度并做好信息公开及报送工作,保证政府信息与政务公开准确、及时、规范。
(四)平台建设管理情况。
南城街道切实发挥政府网站政务公开主平台的积极作用,加大网站信息发布和更新力度,加强与主流媒体信息发布平台的合作,积极回应社会关切,推进政民互动。加大政府信息公开载体建设力度,依托街道便民服务中心,打造政务公开信息查阅点,持续拓展公众获取政府信息的有效渠道。
(五)监督保障情况。
安排专职工作人员持续加强监督管理,实现常态长效。持续完善各部门责任,细化分工,规范办理流程,确保政府信息公开工作规范化、常态化运行。街道纪工委不定期对信息公开工作的落实情况进行督查,确保发布信息的准确性、严肃性和安全性。全年无失密泄密事件发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 78 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我街政府信息公开工作稳步推进,取得一定成效,但依旧存在问题,主要表现在:一是公开信息积极性、主动性还不够;二是对主动公开的信息内容的理解和把握不够,发布的政府信息质量还不高。
改进情况:一是提升工作意识,加强与部门之间配合协作,切实把信息公开与日常业务工作紧密结合起来,使信息主动公开成为一项规范有序的常态工作;二是及时了解掌握上级对政府信息公开工作的新要求,进一步完善丰富公开形式,加大政府信息公开范围,推进政府信息公开工作稳步落实。
六、其他需要报告的事项
全年无收取信息处理费的情况。

用户登录
还没有账号?
立即注册