泸州市江阳区北城街道2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,北城街道认真贯彻落实区委、区政府关于政府信息公开各项工作部署,以服务中心、方便群众为立足点,积极履行政府信息公开职能,加大政府信息主动公开力度,深化公开内容,拓宽公开渠道,提高政府工作透明度,切实建设服务型政府。
(一)主动公开政府信息情况。
2024年,累计主动公开政府信息528条,主要通过政府网站、政务公开专栏专区、居民微信群等多种渠道进行公开,涉及政策解读、民生保障、基层治理、安全生产等多项内容。及时办结“有话请您说”网络问政34件,12345政务服务热线1508件。
(二)依申请公开情况。
2024年收到信息公开申请1件,无法提供。因信息公开申请引发行政复议1件,结果维持;行政诉讼1件,结果维持。
(三)政府信息管理情况。
建立政务公开工作小组,健全信息发布管理机制,明确公开的重点,聚焦群众关切,指定专人负责常态化信息发布。严格落实信息公开审核制度,严审公开内容、规范公开流程,进一步推动政府信息公开标准化、规范化建设。
(四)平台建设管理情况。
加强政府信息公开平台管理,主要通过江阳区政府门户网站和“江潮”等媒体平台公开工作动态等情况,做好政府信息公开网站的日常管理维护。在便民服务中心设置政务公开栏,明确专人提供指引、咨询、投诉、办理等服务。
(五)监督保障情况。
建立健全政府信息公开工作考核机制,将政府信息公开纳入年度工作考核,定期开展政务公开工作自查自纠,对各社区、各部门已发布的政府公开信息进行检查。不定期召开政务公开工作人员工作例会加强交流,积极开展及参加相关工作的业务培训指导,切实提高政府信息公开整体工作水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、收到和处理政府信息公开申请情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题和改进情况
(一)存在问题。
一是信息发布的内容质量和时效性还需进一步提高;二是政府信息公开的平台建设还有待进一步加强。
(二)改进情况。
一是加强政府信息公开内容的策划和审核,突出街道工作重点、亮点和公众需求,组织信息公开业务培训,强化部门协调配合,提升信息及时性和准确性,提高政府信息公开质量。二是进一步完善政务公开专区建设,协同推进政府网站、新媒体平台等信息发布,丰富信息公开内容,定期整理已发布信息并建立台账,方便公众多渠道获取信息。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。

用户登录
还没有账号?
立即注册