泸州市江阳区蓝田街道2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年来,蓝田街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及上级相关文件,围绕推进治理体系和治理能力现代化,进一步规范公开内容、完善公开制度、优化公开渠道、增强公开实效,不断提升全街政府信息公开标准化规范化水平,以政府信息公开促进法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府建设。
(一)主动公开政府信息情况。
2024年蓝田街道主动公开政府门户网站信息140条;公开机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等信息2条;财政预算、决算信息公开2条;扶贫、教育、医疗、社会保障、促进就业等方面的政策、措施及其实施公开82条;环境保护、公共卫生、安全生产、食品药品、产品质量的监督检查公开54条。
(二)依申请公开情况。
2024年新受理政府信息2件公开申请,上年无转结政府信息公开申请。其中,已办结并予以公开2件,无转至2025年度办理。因依申请公开引发行政复议1件,结果维持;行政诉讼1件,结果维持。
(三)政府信息管理情况。
2024年,通过全省投资项目在线审批平台(江阳区)公开项目核准、备案、可行性研究报告审批、初步设计审批等立项审批信息2条。2024年通过国家企业信用信息公示系统(四川),归集公示注册登记、行政许可、行政处罚、抽查检查等信息2028条。
(四)平台建设情况。
2024年,利用广播、电视、报纸、公示栏等传统媒体发布信息304条。依托街道便民服务中心,在基层政务公开标准目录的基础上,加强政府信息公开专栏专区建设,最大限度利企便民。
(五)监督保障情况。
坚持每月自查自纠,重点检查是否有涉及国家、工作、商业秘密和个人隐私类不合规的公开。严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,安排专门工作人员负责,做到任务量化到人,责任落实到人。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 486 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 19 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是公开机制运转不流畅。街道个别部门对政务公开制度认识不到位,部门同志业务能力有待提高。二是业务水平有待提高。认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的培训力度不够。
改进情况:一是进一步加强组织领导。提高对政务公开工作的重视程度,全面理顺政务公开工作机制,确保政府信息公开全面、准确、及时,做到依法履职的同时真正实现为民、便民。二是加强学习,提高认识。通过数字化“线上+线下”多种平台学习条例,主动学习,结合实际,不断提升信息工作人员的写作能力,提高信息水平,更好地完成信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
全年无收取信息处理费情况。

用户登录
还没有账号?
立即注册