泸州市江阳区邻玉街道2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,坚持以人民为中心推进政府信息公开,关注街道中心工作及群众所思所盼,统筹推进政府信息公开工作,及时解读回应,扩大公众参与度,提高政府公信力,进一步保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开政府信息情况
2024年,邻玉街道累计公开政府信息698条,政府网站公开信息147条,通过宣传横幅、 LED、村务公开栏、宣传手册等传统公开载体公开信息551条,主要涉及工作动态、乡村振兴、营商环境优化、社会治理、医疗卫生、社会保障、安全生产、财政预决算等方面。
2024年,12345政务服务热线办件108件,人大代表建议和答复15件,政协社情民意建议和答复1件,回应“有话请你说”“麻辣社区”“领导信箱”网络问政16件。
(二)依申请公开情况
2024年,邻玉街道未收到政府信息公开申请,未发生政府信息公开引起的行政复议、行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
通过与中国网、四川新闻网、泸州新闻网、江潮等媒体平台的密切沟通与合作,广泛宣传邻玉街道的工作信息。
(四)平台建设管理情况
平台以江阳区政府网站为主,传统公开载体为辅。在便民服务中心政务公开专区设置集中摆放公开展示架、显示屏、电脑等公开相关政策信息方便群众知悉,同时配备政策讲解员实时解答群众疑问。
(五)监督保障情况
严格遵循保密审查工作原则,坚决做到“未经保密审查的信息不公开、未解密和未准予公开的信息不公开、公开与保密界限不清的信息不公开”“先审查、后公开”等原则。不定期对信息公开工作的落实情况进行督查,确保发布信息的准确性、严肃性和安全性。2024年,街道未出现因政府信息公开工作引起的失密泄密情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
回顾我街2024年的政府信息公开工作,信息公开情况总体较好,主要存在以下问题及改进情况:
(一)存在问题。一是对信息公开工作的认识还不够深;二是公开信息积极性、主动性还不够。
(二)改进情况。一是积极组织参加相关政务公开工作培训,深化认识,提升政府信息公开工作能力;二是坚持以公开为常态、不公开为例外的基本原则,依法及时公开信息。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。

用户登录
还没有账号?
立即注册